<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.10" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>blog.almirante.com.br</title>
	<link>http://blog.almirante.com.br</link>
	<description>Artigos sobre marketing, segurança e tecnologias interativas.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Oct 2007 19:29:25 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Anunciantes vao investir recorde de 31 bilhoes de dolares na web em 2007</title>
		<description>Anunciantes investirao um recorde de U$ 31 bilhoes este ano para divulgar toda espécie de produtos e serviços na internet, o que servirá para sustentar incontáveis sites de notícias, redes sociais, vídeo e blogs. Mas alguns veteranos da mídia estao preocupados com a possibilidade de que as expectativas quanto à ...</description>
		<link>http://blog.almirante.com.br/2007/10/15/anunciantes-vao-investir-recorde-de-31-bilhoes-de-dolares-na-web-em-2007/</link>
			</item>
	<item>
		<title>&#8216;Pai&#8217; da Internet prevê fim do modelo atual de TV</title>
		<description> Vint Cerf, um dos cientistas da computação que criaram a Internet há 30 anos, acredita que os dias da televisão atual estão contados e revelou que trabalha atualmente com outros especialistas em um sistema para o uso da rede na comunicação espacial.

Em um palestra no Festival Internacional de Televisão ...</description>
		<link>http://blog.almirante.com.br/2007/08/27/pai-da-internet-preve-fim-do-modelo-atual-de-tv/</link>
			</item>
	<item>
		<title>GOOGLE é a marca que mais se valoriza no mundo</title>
		<description>

O Google repete no marketing a retumbante ascensão vivida na internet. A marca vale hoje US$ 17,8 bilhões, 44% mais que em 2006, ano em que já havia registrado um crescimento semelhante. Segundo pesquisa das 100 marcas mais valiosas do mundo da consultoria Interbrand, a empresa criada por Larry Page ...</description>
		<link>http://blog.almirante.com.br/2007/07/27/google-e-a-marca-que-mais-se-valoriza-no-mundo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Jovens online preferem videos de humor e mandam os links para amigos</title>
		<description>1 de cada 5 americanos que está online assiste videos na web, diz um estudo do Pew Internet and American Life Project. No geral, noticias e videos de humor sao os mais assitidos. Entre os jovens, os clipes de humor sao os que mais atraem. Essa parcela de usuarios tende ...</description>
		<link>http://blog.almirante.com.br/2007/07/26/jovens-online-preferem-videos-de-humor-e-mandam-os-links-para-amigos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Internet continuará sendo a midia de crescimento mais rapido, diz Price</title>
		<description>O mercado global de midia e entretenimento deve creser a uma taxa de 6,4% ao ano até alcançar U$ 2 trilhoes em 2011, diz o relatorio 'Global Entertainment and Media Outlook - 2007-2011', da Pricewaterhouse Coopers. A publicidade vai avançar 5,4% ao ano globalmente e a internet continuará sendo a ...</description>
		<link>http://blog.almirante.com.br/2007/06/22/internet-continuara-sendo-a-midia-de-crescimento-mais-rapido-diz-price/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pesquisa diz que acoes de branding na web ajudam a fechar negocios</title>
		<description>Uma pesquisa divulgada nos EUA pela Atlas, divisao da aQuantive, sugere que a publicidade em ferramentas de busca está recebendo muito credito pelo fechamento de transaçoes online - em detrimento de açoes de branding na internet. O estudo, que analisou dados sobre comportamento dos usuarios e conversao de visitantes em ...</description>
		<link>http://blog.almirante.com.br/2007/06/13/pesquisa-diz-que-acoes-de-branding-na-web-ajudam-a-fechar-negocios/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
