<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.0.10" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>blog.almirante.com.br</title>
	<link>http://blog.almirante.com.br</link>
	<description>Artigos sobre marketing, segurança e tecnologias interativas.</description>
	<pubDate>Mon, 15 Oct 2007 19:29:25 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.10</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Anunciantes vao investir recorde de 31 bilhoes de dolares na web em 2007</title>
		<link>http://blog.almirante.com.br/2007/10/15/anunciantes-vao-investir-recorde-de-31-bilhoes-de-dolares-na-web-em-2007/</link>
		<comments>http://blog.almirante.com.br/2007/10/15/anunciantes-vao-investir-recorde-de-31-bilhoes-de-dolares-na-web-em-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2007 19:29:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>Marketing</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.almirante.com.br/2007/10/15/anunciantes-vao-investir-recorde-de-31-bilhoes-de-dolares-na-web-em-2007/</guid>
		<description><![CDATA[Anunciantes investirao um recorde de U$ 31 bilhoes este ano para divulgar toda espécie de produtos e serviços na internet, o que servirá para sustentar incontáveis sites de notícias, redes sociais, vídeo e blogs. Mas alguns veteranos da mídia estao preocupados com a possibilidade de que as expectativas quanto à publicidade online possam estar escapando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anunciantes investirao um recorde de U$ 31 bilhoes este ano para divulgar toda espécie de produtos e serviços na internet, o que servirá para sustentar incontáveis sites de notícias, redes sociais, vídeo e blogs. Mas alguns veteranos da mídia estao preocupados com a possibilidade de que as expectativas quanto à publicidade online possam estar escapando ao controle. Eles dizem que proporçao cada vez maior da mídia vem dependendo da publicidade como única fonte de receita. E a presença de novos concorrentes, como produtoras de software e operadoras de cabo, por exemplo, tentando disputar as mesmas verbas, pode significar que simplesmente nao exista recursos para todos.</p>
<p>&#8220;Estou chegando ao ponto de sentir que todas as respostas, em todas as propostas de desenvolvimento, envolvem &#8216;vamos ser bancados por publicidade&#8217;&#8230;&#8221;, diz Beth Comstock, presidente de mídia integrada na NBC Universal, que este ano estabeleceu um fundo para investir em empresas digitais e de mídia - &#8220;Isso simplesmente nao vai ser possível&#8221;, declarou ela em uma conferência publicitária recente. &#8220;Nao vai haver verba publicitária suficiente no mercado. Nao importa o quanto você seja inteligente, nao importa qual seja o formato&#8221;.</p>
<p>Mesmo assim, há pouca dúvida hoje em dia de que uma grande proporçao do investimento em publicidade irá migrar das TVs, rádios, revistas e outros meios tradicionais para a internet nos próximos anos. A ZenithOptimedia prevê que os anúncios online no mundo vao crescer 28% em 2007, enquanto o restante do mercado nao avançará mais que 3,7%, informa a Reuters. </p>
<p>Para o próximo ano, a ZenithOptimedia estima que o mercado da internet cresça 21%, voltando a avançar outros 13%, para U$ 43 bilhoes, em 2009. Nesse momento, a publicidade na Web vai representar quase 10% dos U$ 495 bilhoes gastos com anúncios no mundo todo, ainda atrás do volume dispendido em jornais, revistas e televisao.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.almirante.com.br/2007/10/15/anunciantes-vao-investir-recorde-de-31-bilhoes-de-dolares-na-web-em-2007/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Pai&#8217; da Internet prevê fim do modelo atual de TV</title>
		<link>http://blog.almirante.com.br/2007/08/27/pai-da-internet-preve-fim-do-modelo-atual-de-tv/</link>
		<comments>http://blog.almirante.com.br/2007/08/27/pai-da-internet-preve-fim-do-modelo-atual-de-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2007 19:53:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>Marketing</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.almirante.com.br/2007/08/27/pai-da-internet-preve-fim-do-modelo-atual-de-tv/</guid>
		<description><![CDATA[ Vint Cerf, um dos cientistas da computação que criaram a Internet há 30 anos, acredita que os dias da televisão atual estão contados e revelou que trabalha atualmente com outros especialistas em um sistema para o uso da rede na comunicação espacial.
Em um palestra no Festival Internacional de Televisão em Edimburgo, publicada hoje (27 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Vint Cerf, um dos cientistas da computação que criaram a Internet há 30 anos, acredita que os dias da televisão atual estão contados e revelou que trabalha atualmente com outros especialistas em um sistema para o uso da rede na comunicação espacial.</p>
<p>Em um palestra no Festival Internacional de Televisão em Edimburgo, publicada hoje (27 agosto 2007) pelo jornal The Guardian, Cerf predisse que a TV se aproxima do mesmo momento crítico que a indústria musical teve que enfrentar com a chegada do som digital, como o formato MP3. &#8220;Quase 85% de todo o material de vídeo que vemos é pré-gravado.</p>
<p>!&#8221;Por isso, uma pessoa pode preparar o próprio sistema para fazer os downloads convenientes à vontade&#8221;, explicou Cerf, atual vice-presidente do Google e presidente da ICANN, a organização que administra a Internet. &#8220;Vamos continuar precisando da televisão para certas coisas, como notícias, eventos esportivos e emergências, mas cada vez mais vai ser quase como com o iPod, no qual se pode baixar conteúdo para ver mais tarde&#8221;, afirmou.</p>
<p>Dirigindo-se aos diretores da indústria da televisão, Cerf, 64 anos, encorajou-os a parar de ver a Internet como uma ameaça à sobrevivência do meio de comunicação em vez de uma grande oportunidade.</p>
<p>O especialista americano, que criou os protocolos TCP/IP usados atualmente, previu que em breve a maioria verá a televisão pela Internet. Esta revolução pode significar a morte dos canais tradicionais em favor de novos serviços interativos. &#8220;No Japão já é possível baixar o conteúdo de uma hora de vídeo em apenas 16 segundos&#8221;, explicou. &#8220;Já estamos começando a ver a forma de misturar e combinar informações. Imagine-se a possibilidade de fazer uma pausa em um programa de TV e utilizar o mouse para clicar em qualquer um dos diferentes ícones que aparecem na tela e ver mais coisas sobre o assunto&#8221;.</p>
<p>Por outro lado, Cerf advertiu que não se deve crer em quem adverte que o aumento do vídeo na rede poderia causar seu colapso (como dizem alguns provedores) e disse que &#8220;estamos ainda longe de esgotar a capacidade&#8221;.</p>
<p>Vint Cerf contou que trabalha atualmente no desenvolvimento da internet para utilizá-la em comunicações com veículos espaciais, inclusive os interplanetários enviados a Marte. &#8220;Até agora viemos utilizando a chamada Rede do Espaço Profundo (DSN) para nos comunicar pelo espaço mediante sinais de rádio. Do que eu e meus colegas gostaríamos seria utilizar para isso uma versão da Internet&#8221;, afirmou.</p>
<p>Cerf reconheceu que houve alguns problemas como ter de esperar 40 minutos por uma resposta de um veículo espacial a 378 milhões de quilômetros de distância, mas alegou que o sistema pode ser eventualmente usado para aperfeiçoar as comunicações&#8221;. &#8220;Quero mais internet, quero que cada um dos 6 bilhões de habitantes do planeta possa se conectar à rede, pois considero que eles poderiam fornecer coisas que beneficiariam todos nós&#8221;, disse.</p>
<p>EFE
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.almirante.com.br/2007/08/27/pai-da-internet-preve-fim-do-modelo-atual-de-tv/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>GOOGLE é a marca que mais se valoriza no mundo</title>
		<link>http://blog.almirante.com.br/2007/07/27/google-e-a-marca-que-mais-se-valoriza-no-mundo/</link>
		<comments>http://blog.almirante.com.br/2007/07/27/google-e-a-marca-que-mais-se-valoriza-no-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2007 19:46:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>Marketing</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.almirante.com.br/2007/07/27/google-e-a-marca-que-mais-se-valoriza-no-mundo/</guid>
		<description><![CDATA[
O Google repete no marketing a retumbante ascensão vivida na internet. A marca vale hoje US$ 17,8 bilhões, 44% mais que em 2006, ano em que já havia registrado um crescimento semelhante. Segundo pesquisa das 100 marcas mais valiosas do mundo da consultoria Interbrand, a empresa criada por Larry Page e Sergey Brin há menos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
O Google repete no marketing a retumbante ascensão vivida na internet. A marca vale hoje US$ 17,8 bilhões, 44% mais que em 2006, ano em que já havia registrado um crescimento semelhante. Segundo pesquisa das 100 marcas mais valiosas do mundo da consultoria Interbrand, a empresa criada por Larry Page e Sergey Brin há menos de uma década foi a que mais se valorizou em 2007.</p>
<p>O Google subiu quatro degraus no ranking e agora aparece na vigésima posição. A rede espanhola de varejo Zara, que registrou o segundo melhor resultado (22% de crescimento) da pesquisa, é a 64ª da lista, com uma marca avaliada em US$ 5,1 bilhões. Apple, Nintendo e Starbucks foram as outras emergentes da pesquisa.</p>
<p>No topo do ranking, não houve quase nenhuma novidade. Coca-Cola, Microsoft, IBM e GE permanecem entre as quatro mais bem colocadas. A surpresa entre as gigantes foi a melhora da pontuação do McDonald&#8217;s. Apesar da patrulha ao fast-food, a marca teve uma valorização de 7% no último ano.</p>
<p>A pesquisa é um retrato rico do mundo dos negócios. Em geral, o ranking reflete bem a saúde financeira e o acerto das estratégias das companhias. &#8220;As empresas que mais perderam valor no último ano (Ford, Gap, Kodak, Pizza Hut e Motorola) foram justamente aquelas que precisam se reinventar&#8221;, acredita Alejandro Pinedo, diretor-geral da Interbrand Brasil. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.almirante.com.br/2007/07/27/google-e-a-marca-que-mais-se-valoriza-no-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Jovens online preferem videos de humor e mandam os links para amigos</title>
		<link>http://blog.almirante.com.br/2007/07/26/jovens-online-preferem-videos-de-humor-e-mandam-os-links-para-amigos/</link>
		<comments>http://blog.almirante.com.br/2007/07/26/jovens-online-preferem-videos-de-humor-e-mandam-os-links-para-amigos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2007 18:23:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>Marketing</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.almirante.com.br/2007/07/26/jovens-online-preferem-videos-de-humor-e-mandam-os-links-para-amigos/</guid>
		<description><![CDATA[1 de cada 5 americanos que está online assiste videos na web, diz um estudo do Pew Internet and American Life Project. No geral, noticias e videos de humor sao os mais assitidos. Entre os jovens, os clipes de humor sao os que mais atraem. Essa parcela de usuarios tende a enviar links de videos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1 de cada 5 americanos que está online assiste videos na web, diz um estudo do Pew Internet and American Life Project. No geral, noticias e videos de humor sao os mais assitidos. Entre os jovens, os clipes de humor sao os que mais atraem. Essa parcela de usuarios tende a enviar links de videos para amigos e parentes, e a assistir conteudo online em grupo.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.almirante.com.br/2007/07/26/jovens-online-preferem-videos-de-humor-e-mandam-os-links-para-amigos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Internet continuará sendo a midia de crescimento mais rapido, diz Price</title>
		<link>http://blog.almirante.com.br/2007/06/22/internet-continuara-sendo-a-midia-de-crescimento-mais-rapido-diz-price/</link>
		<comments>http://blog.almirante.com.br/2007/06/22/internet-continuara-sendo-a-midia-de-crescimento-mais-rapido-diz-price/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2007 18:53:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>Marketing</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.almirante.com.br/2007/06/22/internet-continuara-sendo-a-midia-de-crescimento-mais-rapido-diz-price/</guid>
		<description><![CDATA[O mercado global de midia e entretenimento deve creser a uma taxa de 6,4% ao ano até alcançar U$ 2 trilhoes em 2011, diz o relatorio &#8216;Global Entertainment and Media Outlook - 2007-2011&#8242;, da Pricewaterhouse Coopers. A publicidade vai avançar 5,4% ao ano globalmente e a internet continuará sendo a midia de crescimento mais rapido. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O mercado global de midia e entretenimento deve creser a uma taxa de 6,4% ao ano até alcançar U$ 2 trilhoes em 2011, diz o relatorio &#8216;Global Entertainment and Media Outlook - 2007-2011&#8242;, da Pricewaterhouse Coopers. A publicidade vai avançar 5,4% ao ano globalmente e a internet continuará sendo a midia de crescimento mais rapido. A pesquisa estima que sao 540 milhoes de residências com acesso broadband. Os EUA continuarao sendo o maior mercado de midia do mundo, mas também o de menor crescimento. A regiao da Asia Pacifico será a de avanço mais rapido.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.almirante.com.br/2007/06/22/internet-continuara-sendo-a-midia-de-crescimento-mais-rapido-diz-price/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pesquisa diz que acoes de branding na web ajudam a fechar negocios</title>
		<link>http://blog.almirante.com.br/2007/06/13/pesquisa-diz-que-acoes-de-branding-na-web-ajudam-a-fechar-negocios/</link>
		<comments>http://blog.almirante.com.br/2007/06/13/pesquisa-diz-que-acoes-de-branding-na-web-ajudam-a-fechar-negocios/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2007 12:13:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>Marketing</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.almirante.com.br/2007/06/13/pesquisa-diz-que-acoes-de-branding-na-web-ajudam-a-fechar-negocios/</guid>
		<description><![CDATA[Uma pesquisa divulgada nos EUA pela Atlas, divisao da aQuantive, sugere que a publicidade em ferramentas de busca está recebendo muito credito pelo fechamento de transaçoes online - em detrimento de açoes de branding na internet. O estudo, que analisou dados sobre comportamento dos usuarios e conversao de visitantes em consumidores, questiona a enfase que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uma pesquisa divulgada nos EUA pela Atlas, divisao da aQuantive, sugere que a publicidade em ferramentas de busca está recebendo muito credito pelo fechamento de transaçoes online - em detrimento de açoes de branding na internet. O estudo, que analisou dados sobre comportamento dos usuarios e conversao de visitantes em consumidores, questiona a enfase que se dá ao &#8216;ultimo clique&#8217; - aquele que é dado num link patrocinado ou num banner e conduz ao site onde será feita a visita ao site do anunciante. Diz que o foco no &#8216;ultimo clique&#8217; desconsidera todo o impacto que banners e links em outros sites produziram sobre o consumidor. &#8220;Muitos usuarios vao ao site do anunciante porque foram expostos a mais publicidade&#8221; do que aquela exibida na ferramenta de busca, analisa Young Bean-Song, vp da Atlas. Noticia da Adweek, em inglês, <a href="http://www.adweek.com/aw/national/article_display.jsp?vnu_content_id=1003596905">aqui</a>.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.almirante.com.br/2007/06/13/pesquisa-diz-que-acoes-de-branding-na-web-ajudam-a-fechar-negocios/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
